十倉手鞠  の 応援コメントページ


名前 十倉手鞠
順位 1 位 /12人中
得票数 1914 票 /7263 票中
コメント数 1189 件 /4045 件中

B A C K
■ 2008年10月2日 : 60 件 [ 1 〜 60 件 表示 ]
No.1390 - 562票目てまりトランスポートてまー (2008年10月2日 23時56分)
No.1387 - 561票目てまー!(帰ってきたら追いついてた! やたー!) (2008年10月2日 23時48分)
No.1384 - 559票目「てまー」と鳴く犬か猫を飼いたい (2008年10月2日 23時38分)
No.1381 - 558票目てまー 一位に追いつけっ! (2008年10月2日 23時29分)
No.1380 - 557票目てまりんに一票! (2008年10月2日 23時29分)
No.1379 - 556票目てまっ♪ (2008年10月2日 23時27分)
No.1371 - 553票目てまー (2008年10月2日 23時7分)
No.1363 - 551票目テママママママ (2008年10月2日 22時40分)
No.1359 - 548票目前回の投票はプリチー、今回はてまー (2008年10月2日 22時6分)
No.1355 - 545票目手鞠!応援しているぞ! (2008年10月2日 21時47分)
No.1353 - 544票目もう少しで1位だああああああ、頑張れてまー (2008年10月2日 21時46分)
No.1341 - 542票目てまー (2008年10月2日 20時58分)
No.1340 - 541票目てまてまー♪グー (2008年10月2日 20時52分)
No.1337 - 537票目今日もてまー♪ (2008年10月2日 20時45分)
No.1334 - 536票目てまー制とは、獅子ヶ崎学園中期の生徒会制度。当時の学生にもその起源は謎であったらしく、第七代生徒会長は『てまーの起源について』という書を記し、解説を試みている。 (2008年10月2日 20時38分)
No.1333 - 535票目一日一てままー (2008年10月2日 20時34分)
No.1329 - 533票目てまままー (2008年10月2日 20時12分)
No.1326 - 532票目TAKAKO号でお持ち帰りしたい… (2008年10月2日 20時2分)
No.1325 - 531票目てまー♪ (2008年10月2日 19時49分)
No.1323 - 529票目てまっ! (2008年10月2日 19時43分)
No.1322 - 528票目能ある鷹子はてま隠す!いざ愛情を票にかえて、子ウサギを包もう。 (2008年10月2日 19時38分)
No.1321 - 527票目てま〜〜〜〜〜〜〜〜 (2008年10月2日 19時38分)
No.1319 - 526票目てまー (2008年10月2日 19時35分)
No.1317 - 525票目てまー (2008年10月2日 19時30分)
No.1316 - 524票目作戦通り?了解っす。このまま行きましょう! (2008年10月2日 19時23分)
No.1309 - 523票目てままー (2008年10月2日 18時54分)
No.1306 - 520票目最後に勝つのはてまりんだ!! (2008年10月2日 18時4分)
No.1303 - 519票目(´▽`)ノ【祝】☆。・:*:・゚'★,・ (2008年10月2日 16時35分)
No.1302 - 518票目ついにきたああああああああああああ (2008年10月2日 16時29分)
No.1301 - 516票目がんばれ、てまー (2008年10月2日 16時6分)
No.1299 - 514票目てまま♪ (2008年10月2日 14時38分)
No.1298 - 513票目てまー。 (2008年10月2日 14時35分)
No.1297 - 510票目てまー♪ (2008年10月2日 14時12分)
No.1293 - 509票目会長のグッズより手鞠のグッズの方が良いので… (2008年10月2日 13時32分)
No.1281 - 506票目シリアル探すのサボってたけど発見したので参戦!てまま〜 (2008年10月2日 9時55分)
No.1278 - 504票目ここから怒涛の追い上げてまー (2008年10月2日 9時4分)
No.1277 - 503票目ちーかま食べるてまー? (2008年10月2日 8時47分)
No.1269 - 500票目500票目! てまりん、頑張れ! (2008年10月2日 7時57分)
No.1268 - 499票目まだまだこれからだよ〜。 (2008年10月2日 7時48分)
No.1263 - 497票目てまっくりは俺が止める (2008年10月2日 6時30分)
No.1261 - 496票目がんばれ!てまりん (2008年10月2日 6時14分)
No.1256 - 495票目てままー (2008年10月2日 5時22分)
No.1255 - 494票目てままー (2008年10月2日 4時42分)
No.1249 - 493票目テマー星人現れる!! 捕獲したい・・・ (2008年10月2日 4時3分)
No.1248 - 492票目てまっくりを聴きながら (2008年10月2日 3時24分)
No.1244 - 490票目ちーかまちーかまちーかま。 (2008年10月2日 3時5分)
No.1237 - 489票目真夜中のてまー (2008年10月2日 2時22分)
No.1232 - 487票目手鞠名言集07「いえいえ。慎一郎さんの役に立ち方はすごいです。てまりんピックがあれば、金メダル独占確実です」 (2008年10月2日 1時49分)
No.1231 - 484票目「狙われる者より、狙う者のほうが強いんじゃ」。このまま食らいついていけば…! (2008年10月2日 1時32分)
No.1227 - 483票目てまままままままままままままままま (2008年10月2日 1時22分)
No.1226 - 482票目てまっ (2008年10月2日 1時21分)
No.1221 - 480票目てま〜〜 (2008年10月2日 1時1分)
No.1220 - 479票目がんばれ〜 (2008年10月2日 1時1分)
No.1206 - 478票目てまてまっ! (2008年10月2日 0時30分)
No.1202 - 476票目まだまだ (2008年10月2日 0時26分)
No.1195 - 475票目てまままままままー (2008年10月2日 0時17分)
No.1191 - 473票目てままー (2008年10月2日 0時13分)
No.1186 - 469票目てまー教徒よ、ここに集え!てまー! (2008年10月2日 0時6分)
No.1184 - 468票目て、てままー (2008年10月2日 0時5分)
No.1178 - 467票目ここから追い上げですね。わかります。手鞠のためにも頑張って投票しちゃうぜぃ! (2008年10月2日 0時1分)
▼ 2008年10月2日

B A C K



『てとてトライオン!』
© PULLTOP All rights reserved.